Maintaining Constant Feed Rate in G94

Maintaining Constant Feed Rate in G94

abrownAG8YF
Advocate Advocate
326 Views
0 Replies
Message 1 of 1

Maintaining Constant Feed Rate in G94

abrownAG8YF
Advocate
Advocate

Hello all,

 

I'm currently using a slightly modified version of the Fanuc inverse time feed post from the HSM library. I'm using a subroutine pattern for a wrapped contour around a part, with the machine rotary axis substituting for the Y axis. My post produces a proper G94 feed rate (degrees per minute), but as you can see below it varies quite a bit. Does anyone know if there's a way to force the post to use a constant G94 feed rate (i.e. maintain F30000.)?

 

Below is a sample of the code produced by my post, and I've attached my post as well. Thanks in advance.

 

N3343(SLOT TEMPLATE ROUGH)
G91
G1 Z-0.074 F8.
X-0.0007 Z-0.001 A-0.162 F4136.1
X-0.0001 A-0.34 F30999.
X0.0217 Z-0.0001 A-5.778 F19495.16
X0.0267 Z-0.0002 A-7.116 F15830.3
X0.0267 Z-0.0001 A-7.116 F15835.76
X0.0274 Z-0.0002 A-7.326 F15388.05
X0.0275 Z-0.0002 A-7.326 F15393.52
X0.0016 A0.357 F30999.
X-0.0178 Z-0.0001 A4.759 F23709.76
X-0.0178 Z-0.0001 A4.758 F23715.19
X-0.0179 Z-0.0001 A4.758 F23720.72
X-0.0178 Z-0.0001 A4.759 F23726.15
X-0.03 Z-0.0002 A8.001 F14111.01
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23808.25
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23813.7
X-0.0178 Z-0.0001 A4.744 F23819.24
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23824.69
X-0.0268 Z-0.0002 A7.155 F15801.84
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23839.46
X-0.0178 Z-0.0001 A4.744 F23844.97
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23850.48
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F23855.99
X-0.0268 Z-0.0001 A7.155 F15821.99
X-0.0268 Z-0.0002 A7.129 F15884.91
X-0.0267 Z-0.0002 A7.13 F15890.43
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24000.35
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24005.88
X-0.0091 A2.431 F30999.
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F23791.72
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F23797.25
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24021.38
X-0.0177 Z-0.0001 A4.723 F24026.93
X-0.0268 Z-0.0002 A7.156 F15863.15
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F23821.18
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F23826.67
X-0.0177 Z-0.0001 A4.726 F24033.34
X-0.0177 Z-0.0001 A4.72 F24074.21
X-0.0268 Z-0.0002 A7.138 F15922.79
X-0.0267 Z-0.0001 A7.116 F15974.91
X-0.0267 Z-0.0002 A7.116 F15980.46
X-0.0299 Z-0.0002 A7.987 F14245.16
X-0.0016 A-0.358 F30999.
X0.0168 Z-0.0001 A-4.494 F25325.15
X0.0169 Z-0.0001 A-4.494 F25330.72
X0.0177 Z-0.0001 A-4.727 F24087.32
X0.0177 Z-0.0001 A-4.727 F24092.92
X0.0199 Z-0.0001 A-5.29 F21533.4
X0.0198 Z-0.0001 A-5.29 F21538.98
X0.0198 Z-0.0001 A-5.29 F21544.57
X0.0199 Z-0.0002 A-5.29 F21550.2
X0.0198 Z-0.0001 A-5.29 F21555.75
X0.0198 Z-0.0001 A-5.291 F21561.35
X0.0199 Z-0.0001 A-5.29 F21566.95
X0.0198 Z-0.0001 A-5.29 F21572.59
X0.0177 Z-0.0001 A-4.718 F24190.
X0.0268 Z-0.0002 A-7.155 F15957.92
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23314.83
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23320.45
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23326.06
X0.0183 Z-0.0001 A-4.899 F23331.73
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23337.3
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23342.93
X0.0183 Z-0.0002 A-4.899 F23348.56
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23354.23
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23359.82
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23365.46
X0.0183 Z-0.0001 A-4.899 F23371.09
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23376.78
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23382.38
X0.0183 Z-0.0001 A-4.899 F23388.03
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23393.67
X0.0184 Z-0.0001 A-4.899 F23399.37
X0.0267 Z-0.0002 A-7.116 F16111.87
X0.0267 Z-0.0001 A-7.116 F16117.53
X0.0274 Z-0.0002 A-7.326 F15661.98
X0.0275 Z-0.0002 A-7.326 F15667.65
X0.0016 A0.357 F30999.
X-0.0178 Z-0.0001 A4.759 F24132.13
X-0.0178 Z-0.0001 A4.758 F24137.76
X-0.0179 Z-0.0001 A4.758 F24143.48
X-0.0178 Z-0.0001 A4.759 F24149.12
X-0.03 Z-0.0002 A8.001 F14362.6
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24232.95
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24238.59
X-0.0178 Z-0.0001 A4.744 F24244.33
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24249.98
X-0.0268 Z-0.0002 A7.155 F16083.96
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24265.27
X-0.0178 Z-0.0001 A4.744 F24270.98
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24276.68
X-0.0178 Z-0.0001 A4.745 F24282.4
X-0.0268 Z-0.0001 A7.155 F16104.82
X-0.0268 Z-0.0002 A7.129 F16169.01
X-0.0267 Z-0.0002 A7.13 F16174.73
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24429.85
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24435.57
X-0.0091 A2.431 F30999.
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F24217.77
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F24223.5
X-0.0177 Z-0.0001 A4.722 F24451.7
X-0.0177 Z-0.0001 A4.723 F24457.45
X-0.0268 Z-0.0002 A7.156 F16147.52
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F24248.31
X-0.0179 Z-0.0001 A4.766 F24254.
X-0.0177 Z-0.0001 A4.726 F24464.41
X-0.0177 Z-0.0001 A4.72 F24506.24
X-0.0268 Z-0.0002 A7.138 F16208.57
X-0.0267 Z-0.0001 A7.116 F16261.7
X-0.0267 Z-0.0002 A7.116 F16267.46
X-0.0299 Z-0.0002 A7.987 F14501.12
X-0.0016 A-0.358 F30999.
X0.0168 Z-0.0001 A-4.494 F25780.38
X0.0169 Z-0.0001 A-4.494 F25786.15
X0.0177 Z-0.0001 A-4.727 F24520.42
X0.0177 Z-0.0001 A-4.727 F24526.22
X0.0199 Z-0.0001 A-5.29 F21920.81
X0.0198 Z-0.0001 A-5.29 F21926.59
0 Likes
327 Views
0 Replies
Replies (0)